技術が社名をリードする
TOP > 液晶ディスプレイ製品情報 > キャラクタタイプ

総合取扱説明書

・欧州Rohs規制対応済み
・ハンドヘルド機器に最適な薄型・軽量・低消費電力
・高コントラスト・広視野角の優れた表示能力
・インターフェイスを容易にするコントロールICを内蔵
・明るく見やすいLEDバックライト付
広温度範囲品をラインナップに追加
LEDバックライト、白色タイプ品をラインナップに追加(通常温度動作品のみ)

製品シリーズ 表示文字数
(文字×行)
方式 LCDタイプ 外形寸法
(H×V)mm
L1671シリーズ 16 x 1 STN型 (グレー) 反射/半透過 80.0 x 36.0
L1672シリーズ 16 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 85.0 x 30.0
L1682シリーズ 16 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 80.0 x 36.0
L1692シリーズ 16 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 122.0 x 44.0
L1634シリーズ 16 x 4 STN型 (グレー) 反射/半透過 87.0 x 60.0
L2032シリーズ 20 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 116.0 x 37.0
L2034シリーズ 20 x 4 STN型 (グレー) 反射/半透過 98.0 x 60.0
L2462シリーズ 24 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 118.0 x 36.0
L4052シリーズ 40 x 2 STN型 (グレー) 反射/半透過 182.0 x 33.5
L4044シリーズ 40 x 4 STN型 (グレー) 反射/半透過 190.0 x 54.0

・EL付きモデルは、2004年12月を以って生産を終了致しました。
Copyright(C)2006-2009 General Research of Electoronics, Inc.