TOP > Liquid Crystal Display Product Information > White LED Backlight Version
白色LEDバックライト版
・A basic specification and the size are equal to old goods (yellow green).
・STNtype (gray) common all goods method.
・For all goods RoHS.
Product Code Character format
(character x line)
Reflective/Transflective
With backlight
Module(H x V x T)mm Weight
(g,Typ.)
L1671D1J000 16 x 1 Semi-transmission 80.0 x 36.0 x 15.8 30
L1672D1J000 16 x 2 Semi-transmission 85.0 x 30.0 x 15.8 30
L1682D1J000 16 x 2 Semi-transmission 80.0 x 36.0 x 15.8 30
L1692D1J200 16 x 2 Semi-transmission 122.0 x 44.0 x 15.8 60
L1634D1J000 16 x 4 Semi-transmission 87.0 x 60.0 x 15.8 60
L2032D1J000 20 x 2 Semi-transmission 116.0 x 37.0 x 15.8 50
L2034D1J000 20 x 4 Semi-transmission 98.0 x 60.0 x 15.8 62
L2462D1J000 24 x 2 Semi-transmission 118.0 x 36.0 x 15.8 50
L4052D1J000 40 x 2 Semi-transmission 182.0 x 33.5 x 16.3 82
L4044D1J000 40 x 4 Semi-transmission 190.0 x 54.0 x 16.3 125
Product Code Character format
(character x line)
Reflective/Transflective
With backlight
Module(H x V x T)mm Weight
(g,Typ.)
G1213D1N000 128 x 32 Semi-transmission 75.0 x 41.5 x 8.9 35
G1216D1N000 128 x 64 Semi-transmission 75.0 x 52.7 x 8.9 45
Copyright(C)2009 General Research of Electoronics, Inc.